根據(jù)《廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委辦公室關(guān)于請(qǐng)核查2018年第二批軟件和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策備案企業(yè)的通知》(粵經(jīng)信辦函[2018]234號(hào))要求和工作部署,我委對(duì)廣州市申報(bào)2018年第二批軟件和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠的廣州煌牌自動(dòng)設(shè)備有限公司等161家企業(yè)進(jìn)行了資料審核和現(xiàn)場(chǎng)核查等一系列工作。根據(jù)核查情況形成如下結(jié)果:
一、2016年廣州市漫靈軟件有限公司等2家企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)足核查條件,擬通過(guò)核查程序;
二、2017年廣州煌牌自動(dòng)設(shè)備有限公司等150家企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)足核查條件,擬通過(guò)核查程序;
三、2017年廣州慧揚(yáng)健康科技有限公司因軟件收入占比不達(dá)標(biāo),擬不通過(guò)核查程序;
四、廣州銘沁環(huán)??萍加邢薰镜?家企業(yè)自愿放棄核查,擬不通過(guò)核查程序。
現(xiàn)將核查結(jié)果予以公示,公示期為7天(8月1日-8月7日)。
如有異議,請(qǐng)于公示期截止前以書(shū)面形式向市工信委(信息產(chǎn)業(yè)處)反映。單位意見(jiàn)請(qǐng)加蓋公章,個(gè)人意見(jiàn)請(qǐng)署實(shí)名,并注明具體聯(lián)系方式。
附件:1.2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策企業(yè)通過(guò)核查名單(2016年)
2.2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策企業(yè)通過(guò)核查名單(2017年)
3.2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策企業(yè)不通過(guò)核查名單
?
?
?
廣州市工業(yè)和信息化委員會(huì)
2018年8月2日
(聯(lián)系人:曾文,聯(lián)系電話(huà):83123983)
?
附件1:
2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè) 所得稅優(yōu)惠政策企業(yè)通過(guò)核查名單(2016年)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 核查結(jié)果 |
1 | 廣州市漫靈軟件有限公司 | 通過(guò) |
2 | 廣州真知碼信息科技有限公司 | 通過(guò) |
?
附件2:
2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策企業(yè)通過(guò)核查名單(2017年)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 核查結(jié)果 |
1 | 廣州煌牌自動(dòng)設(shè)備有限公司 | 通過(guò) |
2 | 廣州伊的家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
3 | 廣州炫迪動(dòng)漫科技有限公司 | 通過(guò) |
4 | 廣州科脈信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
5 | 伊創(chuàng)儀器科技(廣州)有限公司 | 通過(guò) |
6 | 廣州歡聚時(shí)代信息科技有限公司 | 通過(guò) |
7 | 廣州紀(jì)和信息科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) |
8 | 廣州師培社教育科技有限公司 | 通過(guò) |
9 | 廣州虛與實(shí)信息科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
10 | 廣東浪潮創(chuàng)新計(jì)算機(jī)科技服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
11 | 廣州迅云教育科技有限公司 | 通過(guò) |
12 | 廣州寶榮科技應(yīng)用有限公司 | 通過(guò) |
13 | 廣州市邁數(shù)信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
14 | 廣東智通睿新智能科技有限公司 | 通過(guò) |
15 | 廣州市康乃馨信息科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
16 | 廣州虎牙科技有限公司 | 通過(guò) |
17 | 廣東中韜信息科技有限公司 | 通過(guò) |
18 | 廣東金杭科技有限公司 | 通過(guò) |
19 | 廣州圣康軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
20 | 廣州市錦漢信息科技有限公司 | 通過(guò) |
21 | 廣州市九章信息科技有限公司 | 通過(guò) |
22 | 廣州中采因合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
23 | 廣州聚匯信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
24 | 廣州英特格??萍加邢薰?/p> | 通過(guò) |
25 | 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司 | 通過(guò) |
26 | 廣州邁奇拓網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
27 | 廣州市思林杰自動(dòng)化科技有限公司 | 通過(guò) |
28 | 廣州高昶軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
29 | 廣州比遜電子科技有限公司 | 通過(guò) |
30 | 廣州市珠江燈光軟件有限公司 | 通過(guò) |
31 | 廣州市勤思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
32 | 廣東德瀧智能科技有限公司 | 通過(guò) |
33 | 廣州云徙科技有限公司 | 通過(guò) |
34 | 廣州市炬海軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
35 | 廣東新中望信息科技有限公司 | 通過(guò) |
36 | 廣州書(shū)富信息科技有限公司 | 通過(guò) |
37 | 廣州市壹軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
38 | 廣州佳都科技軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
39 | 廣東衛(wèi)寧軟件有限公司 | 通過(guò) |
40 | 廣州恒業(yè)軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
41 | 廣東易教優(yōu)培教育科技有限公司 | 通過(guò) |
42 | 廣州大藍(lán)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
43 | 廣州實(shí)盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
44 | 廣州市達(dá)德軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
45 | 廣州沐歌信息科技有限公司 | 通過(guò) |
46 | 高亞科技(廣州)有限公司 | 通過(guò) |
47 | 廣東衛(wèi)城錦峰數(shù)碼科技有限公司 | 通過(guò) |
48 | 廣東協(xié)達(dá)信息科技有限公司 | 通過(guò) |
49 | 廣州赫炎大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 通過(guò) |
50 | 廣州樂(lè)牛軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
51 | 廣州連禾教育科技有限公司 | 通過(guò) |
52 | 廣州零世紀(jì)信息科技有限公司 | 通過(guò) |
53 | 廣州普勒仕交通科技有限公司 | 通過(guò) |
54 | 廣州賽宸信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
55 | 廣州市創(chuàng)樂(lè)信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
56 | 廣州市享印暢鏈信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
57 | 廣州云道信息科技有限公司 | 通過(guò) |
58 | 廣州智臣信息科技有限公司 | 通過(guò) |
59 | 廣州助蜂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
60 | 和宇健康科技股份有限公司 | 通過(guò) |
61 | 睿哲科技股份有限公司 | 通過(guò) |
62 | 廣州詩(shī)悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
63 | 廣州萬(wàn)升信息科技有限公司 | 通過(guò) |
64 | 廣州方恒信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
65 | 廣州神州領(lǐng)云信息科技有限公司 | 通過(guò) |
66 | 廣州數(shù)夫軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
67 | 廣州數(shù)品信息科技有限公司 | 通過(guò) |
68 | 廣州秀游信息科技有限公司 | 通過(guò) |
69 | 廣州平平信息科技有限公司 | 通過(guò) |
70 | 廣州游瑞信息科技有限公司 | 通過(guò) |
71 | 廣州樂(lè)霸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
72 | 廣東瀚陽(yáng)軌道信息科技有限公司 | 通過(guò) |
73 | 廣東商聯(lián)科技股份有限公司 | 通過(guò) |
74 | 廣東神馬搜索科技有限公司 | 通過(guò) |
75 | 廣東未來(lái)信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
76 | 廣東文城科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) |
77 | 廣東源恒軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
78 | 廣州愛(ài)九游信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
79 | 廣州佰銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
80 | 廣州寶巨信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
81 | 廣州暢驛智能科技有限公司 | 通過(guò) |
82 | 廣州極客優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
83 | 廣州大業(yè)無(wú)憂(yōu)信息科技有限公司 | 通過(guò) |
84 | 廣州頂毅電子有限公司 | 通過(guò) |
85 | 廣州昊蒼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
86 | 廣州宏錦信息科技有限公司 | 通過(guò) |
87 | 廣州華工中云信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
88 | 廣州極晟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
89 | 廣州交易貓信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
90 | 廣州樂(lè)稅信息科技有限公司 | 通過(guò) |
91 | 廣州獵豹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
92 | 廣州碼控信息科技有限公司 | 通過(guò) |
93 | 廣州銘博信息科技有限公司 | 通過(guò) |
94 | 廣州求遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 通過(guò) |
95 | 廣州傳悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
96 | 廣州市幻動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
97 | 廣州市漫靈軟件有限公司(2017) | 通過(guò) |
98 | 廣州市瞇眼貓信息科技有限公司 | 通過(guò) |
99 | 廣州市企微信息科技有限公司 | 通過(guò) |
100 | 廣州市蘇瑞計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 通過(guò) |
101 | 廣州市易售寶互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 通過(guò) |
102 | 廣州市因地利信息科技有限公司 | 通過(guò) |
103 | 廣州市優(yōu)普科技有限公司 | 通過(guò) |
104 | 廣州速游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
105 | 廣州天恒信息科技有限公司 | 通過(guò) |
106 | 廣州天維融科信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
107 | 廣州文明底蘊(yùn)信息科技有限公司 | 通過(guò) |
108 | 廣州小丑魚(yú)信息科技有限公司 | 通過(guò) |
109 | 廣州小邁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
110 | 廣州協(xié)眾軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
111 | 廣州訊鴻網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
112 | 廣州優(yōu)視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
113 | 華廈(廣州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
114 | 益達(dá)(廣州)教育科技有限公司 | 通過(guò) |
115 | 云宏信息科技股份有限公司 | 通過(guò) |
116 | 廣州瑞山信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
117 | 廣州世榮軟件有限公司 | 通過(guò) |
118 | 廣州市視云信息科技有限公司 | 通過(guò) |
119 | 廣州廣電運(yùn)通信息科技有限公司 | 通過(guò) |
120 | 廣州鯤鵬信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
121 | 廣東賽辰檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
122 | 廣州集康信息科技有限公司 | 通過(guò) |
123 | 廣州通導(dǎo)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
124 | 廣州咨源信息科技有限公司 | 通過(guò) |
125 | 廣州市歐智智能科技有限公司 | 通過(guò) |
126 | 廣州廣電運(yùn)通智能科技有限公司 | 通過(guò) |
127 | 廣東國(guó)盾量子科技有限公司 | 通過(guò) |
128 | 廣州拓歐信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
129 | 廣州奧佳軟件技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
130 | 廣州明珞軟控信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
131 | 多益網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過(guò) |
132 | 廣州加倍福軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
133 | 廣州天康信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
134 | 廣州博伊通軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
135 | 廣東達(dá)元食品藥品安全技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
136 | 廣州三民電子科技有限公司 | 通過(guò) |
137 | 廣州家久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
138 | 廣東旭誠(chéng)科技有限公司 | 通過(guò) |
139 | 廣州涅生電商股份有限公司 | 通過(guò) |
140 | 廣州龍緣軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
141 | 廣州騰訊科技有限公司 | 通過(guò) |
142 | 廣州緯視電子科技有限公司 | 通過(guò) |
143 | 科大訊飛華南有限公司 | 通過(guò) |
144 | 廣州天辰信息科技有限公司 | 通過(guò) |
145 | 廣州悅世界信息科技有限公司 | 通過(guò) |
146 | 廣州愛(ài)迅信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
147 | 和元達(dá)信息科技有限公司 | 通過(guò) |
148 | 廣州中供通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
149 | 廣州愛(ài)特安為科技股份有限公司 | 通過(guò) |
150 | 廣州金山移動(dòng)科技有限公司 | 通過(guò) |
?
附件3:
2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策企業(yè)不通過(guò)核查名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 核查結(jié)果 |
1 | 廣州莊合電子科技有限公司 | 不通過(guò) |
2 | 廣州睿碩軟件技術(shù)有限公司 | 不通過(guò) |
3 | 廣州銘沁環(huán)保科技有限公司 | 不通過(guò) |
4 | 廣州柏瀚信息科技有限公司 | 不通過(guò) |
5 | 廣州訊立享智能科技有限公司 | 不通過(guò) |
6 | 百斯特(廣州)信息技術(shù)有限公司 | 不通過(guò) |
7 | 廣州蜜獾軟件有限公司 | 不通過(guò) |
8 | 廣州玖維信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 不通過(guò) |
9 | 廣州春草計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 不通過(guò) |
10 | 廣州慧揚(yáng)健康科技有限公司 | 不通過(guò) |